Чистая мощь
Критерии испытаний
- Стойкость к воздействию всех сортов дизельного топлива (включая биодизель)
- Степень очистки топлива
- Точность размеров
- Испытания под нагрузкой
Объекты испытаний
- Оригинальный топливный фильтр «Мерседес-Бенц» A 646 092 05 01
- Топливный фильтр-аналог N1
- Топливный фильтр-аналог N2
- Топливный фильтр-аналог N3
Результаты
Оригинальный фильтр «Мерседес-Бенц» | Фильтр-аналог N1 | Фильтр-аналог N2 | Фильтр-аналог N3 | |
---|---|---|---|---|
Эффективность фильтрации | Уплотнители и металлические части оригинального топливного фильтра «Мерседес-Бенц» одинаково устойчивы к воздействию всех видов дизельного топлива. | Все фильтры-аналоги оказались нестойкими к воздействию, на всех трех фильтрах заметно явное повреждение поверхностей. | Все фильтры-аналоги оказались нестойкими к воздействию, на всех трех фильтрах заметно явное повреждение поверхностей. | Все фильтры-аналоги оказались нестойкими к воздействию, на всех трех фильтрах заметно явное повреждение поверхностей. |
Точность размеров (Геометрия штуцера) | Единственный имеет насадку для подсоединения топливного шланга. Диаметр патрона штуцера обеспечивает надежное закрепление топливного шланга. | Диаметр патрона штуцера фильтра отклоняется от заданной нормы, что может привести к образованию негерметичности и протечке. | Диаметр патрона штуцера фильтра отклоняется от заданной нормы, что может привести к образованию негерметичности и протечке. | Диаметр патрона топливного фильтра находится в пределах норм, но этому фильтрующему элементу также не хватает насадки для топливного шланга. |
Вход: Задний внутренний диаметр [мм], спецификация: ∅ 9,3±0,2 | 9,312 | 9,724 | 9,694 | 9,388 |
Вход: Задний внешний диаметр [мм], спецификация: ∅ 11±0,2 | 11,077 | 11,595 | 11,588 | 11,163 |
Выход: Задний внутренний диаметр [мм], спецификация: ∅ 7,3±0,2 | 7,265 | 7,647 | 7,639 | 7,22 |
Выход: Задний внешний диаметр [мм], спецификация: ∅ 9±0,2 | 9,136 | 9,565 | 9,509 | 9,269 |
Степень очистки топлива (норма: 85,0 %) |
90,1 %. Обеспечивает долгую и надежную работу двигателя. | 67,7%. Ниже допустимой нормы. | 16,4 %. Степень очистки крайне мала. | 88,7 %. Обладает достаточной степенью очистки, но в ходе проверки дал течь, неочищенное топливо могло беспрепятственно попасть в двигатель. |
Испытание под нагрузкой (Сопротивляемость критическому давлению. Норма: 8,5 бар) | 15 бар. Обеспечивает оптимальную работу двигателя при различных условиях эксплуатации. | 12 бар. Также выдержал давление выше требуемой нормы. | 3 бар. Оба фильтра испытания под нагрузкой не прошли. Это может привести к разрушению фильтра, особенно при пуске двигателя в холодную погоду. | 3 бар. Оба фильтра испытания под нагрузкой не прошли. Это может привести к разрушению фильтра, особенно при пуске двигателя в холодную погоду. |
Заключение по результатам испытаний