Безперебійна робота двигуна
Об'єкти випробувань:
- Оригінальний масляний фільтр «Мерседес-Бенц» A 112 184 00 25
- Масляний фільтр-аналог N1
- Масляний фільтр-аналог N2
Критерії випробувань:
- Пропускна спроможність. При проходженні оливи через фільтр на його зовнішній стороні виникає більший тиск, ніж на внутрішній; явище перепаду тиску. Чим більше забруднений фільтр, тим більше перепад тиску, і тим менше оливи надходить для змащення і охолодження в двигун.
- Фільтруюча здатність. При перевірці здатності, що фільтрує оцінюються два показника: якість очищення (здатність фільтрувати дрібні частинки) і ресурс фільтра (максимально можливий обсяг відфільтрованих забруднень). Ці показники
- взаємопов'язані: як правило, чим краще очищається олива, тим менше термін служби фільтра.
Точність розмірів. Відповідність геометричних розмірів специфікаціям виробника двигунів. - Випробування під навантаженням. Оцінюється максимальне навантаження, яке може витримати фільтр без руйнувань.
Результати:
Оригінальный фільтр «Мерседес-Бенц» | Фільтр-аналог N1 | Фільтр-аналог N2 | |
---|---|---|---|
Пропускна спроможність | Помірний перепад тиску, як при температурі 20 ° С, так і при 0 ° С, що забезпечує достатню пропускну здатність. | Показав значний перепад тиску при 20 ° С і при 0 ° С, оливи в двигун надходить менше. При цьому корисна площа фільтруючої поверхні скорочується за рахунок склеювання складок. | Показав найбільший перепад тиску, і, як наслідок, недостатню пропускну здатність, що може привести до прискореного зносу двигуна. |
Фільтруюча здатність (Перевірка проводилася за ISO 4548-12 з об'ємом потоку 2058 л / год) |
Має найбільший ресурс при оптимальній якості очищення. | Має більш низьку якість фільтрації, що може привести до зносу рухомих деталей двигуна, і середнім ресурсом. | Має найвищу якість очищення масла при дуже низькому ресурсі, що може привести до подачі неочищеної оливи в обхід фільтра через перепускний клапан, тому що фільтр передчасно вичерпає свій ресурс. |
Осаджена кількість бруду [г] | 20 | 19,5 | 19,9 |
Ступень осадж. 50% [μm(c)] | 14±2 | 18,4 | 11,6 |
Ступень осадж.. 75% [μm(c)] | 20±2 | 23,8 | 14,9 |
Ступень осадж. 90% [μm(c)] | 12±2 | 28,8 | 19,2 |
Ступень осадж.. 99% [μm(c)] | 38±2 | 43,2 | 25,4 |
Точність розмірів (Перевірка проводилася за ISO 4548-12 з об'ємом потоку 2058 л / ч) | У точності відповідають всім специфікаціям. | Зовнішній діаметр фільтра занадто великий, що може ускладнити доступ оливи при високих температурах. | Має дуже великий зовнішній діаметр і діаметр ущільнювача. Це може призвести до потрапляння неочищеної оливи в двигун в обхід фільтра. |
Максимальний зовнішній діаметр [мм] | 63,2 | 65 | 65,8 |
Діаметр гофрованого кожуха [мм] 63,5 ± 0,5 | 63,9 | 61,7 | 63,7 |
Висота [мм] 115 ± 1 | 115,3 | 108 | 115,5 |
Діаметр ущільнювача [мм] 31 ± 0,5 | 31,3 | 31,4 | 31,7 |
Висота складки [мм] 15,8 ± 0,1 | 15,8 | 12,4 | 15 |
Випробування під навантаженням | Має дуже високе максимальне навантаження, що гарантує його безвідмовну експлуатацію. | Має явно виражене менше максимальне навантаження, що може привести до його пошкодження. Даний параметр особливо актуальний для регіонів з холодним кліматом. | Має явно виражене менше максимальне навантаження, що може привести до його пошкодження. Даний параметр особливо актуальний для регіонів з холодним кліматом. |
Висновок за результатами випробувань